Umfrage > Welche Funturniere (die besten 5 werden gemacht)
Umfrage:
Datum: 11.03.2007
|
|||
Lightgun (mit Plastikpistole auf Bildschirm ballern) | 29 | 12,61% | |
Orga Heben | 13 | 5,65% | |
Tekken Tournament 1on1 | 14 | 6,09% | |
Eye Toy Game | 10 | 4,35% | |
Tueten Quake (2Spieler, ein Spieler mit verbundenen Augen der Andere sagt wohin) | 22 | 9,57% | |
WII Game | 15 | 6,52% | |
Pokerturnier (ohne Geld, versteht sich!) | 29 | 12,61% | |
Super Nintendo - Mario Kart | 30 | 13,04% | |
Goldeneye 1on1 | 6 | 2,61% | |
Armdrücken | 15 | 6,52% | |
Karaoke Kontest | 5 | 2,17% | |
PS2 Mattentanzen | 2 | 0,87% | |
Kickerturnier | 23 | 10,00% | |
CS 1.6 1on1 | 17 | 7,39% | |
Mehrere Antwortmöglichkeiten zulässig
Insgesamt:
|
230 | Stimmen |
Umfrage | Stimmen | Datum |
Derzeit gibt es keine aktuellen Umfragen. |