Catering > TimeTable
Catering
| Freitag | ||||||||||||||||||
| 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h |
| Einlass | Cocktails | Ende Catering | ||||||||||||||||
| Sandwiches | ||||||||||||||||||
| Pizzen | ||||||||||||||||||
| Samstag | ||||||||||||||||||
| 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h |
| Frühstück bis 11:30 Uhr | Cocktails | Ende Catering | ||||||||||||||||
| Sandwiches | ||||||||||||||||||
| Pizzen | ||||||||||||||||||
| Würstel-Frühstück | ||||||||||||||||||
